|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 396 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 397 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 399 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 400 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 401 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 402 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 403 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 404 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 405 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 406 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 407 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 408 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 409 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 410 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 411 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 412 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 413 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 414 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 415 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 416 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 417 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 418 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 419 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 420 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 421 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |