|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 611 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 612 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 613 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 614 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 615 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 616 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 617 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 618 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 619 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 620 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 621 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 622 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 623 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 624 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 625 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 626 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 627 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 628 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 629 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 630 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 631 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 632 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 633 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 634 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 635 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |