|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 686 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 687 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 688 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 689 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 690 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 691 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 692 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 693 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 694 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 695 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 696 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 697 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 698 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 699 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 700 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 701 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 702 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 703 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 704 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 705 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 706 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 707 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 708 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 709 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 710 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |