|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 711 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 713 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 714 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 717 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 719 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 720 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 721 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 722 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 723 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 724 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 725 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 726 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 727 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 728 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 729 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 730 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 731 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 732 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 733 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 734 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 735 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 736 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 737 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 738 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 739 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |