|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 798 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 799 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 800 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 801 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 802 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 803 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 805 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 806 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 807 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 808 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 809 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 810 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 811 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 812 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 813 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 814 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 815 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 816 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 818 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 819 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 820 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
|
SHIVAJI COLLEGE TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Room No. : 822 | |
Lecture |
Tutrial |
Labs |
GE |
AEC |
SEC |
DSE |
VAC |
| I 9:00-10:00 | II 10:00-11:00 | III 11:00-12:00 | IV 12:00-1:00 | V 01:00-2:00 | VI 2:00-3:00 | VII 3:00-4:00 | VIII 4:00-5:00 | IX 5:00-6:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |